Caractéristiques et avantages
Caractéristiques :
- Variété de tailles pour les applications les plus populaires
- Parfait pour le remplacement de vis de purge endommagé ou perdu
- Fabriqué selon des normes de qualité strictes
Table des matières :
- (5) 1/4 »-28 x .92 »
- (5) 5/16 »-24 x 1,01 »
- (5) 3/8 »-24 x 1,19 »
- (5) 3/8 »-24 x 1,51 »
- (5) 7/16 »-20 x 1,28 »
- (5) 7/16 »-24 x 1,76 »
- (5) 7/16"-24 inversé
- (5) M7 x 1.00-34mm
- (5) M8 x 1.00-26.4mm
- (5) M8 x 1.00-37.3mm
- (5) M8 x 1.25-25.2mm
- (5) M8 x 1.25-31.6mm
- (5) M10 x 1.00-27.5mm
- (5) M10 x 1.00-32.75mm
- (5) M10 x 1.00-35.2mm
- (5) M10 x 1.00-36.7mm
- (5) M10 x 1.25-33.1mm
- (5) M10 x 1.50-29.3mm
Informations sur la garantie
Nouveau seulement